Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | 1 Year |
Warranty: | 1 Year |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Model | ZZ3257N3847C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (Kg) | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curb Weight (Kg) | 12420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Make : Sinotruk Diesel:4-stroke direct injection diesel engine Model:WD615.47 371HP Euro II Emission standard, 6 cylinders in line with water cooling , directly injection Bore x Stoke :126mmx130mm Maximum output: 371HP at 2200rmp Displacement :9.726L Fuel : Diesel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabin | HOWO76 cab, single sleeper with air conditioner,forward control,55ºhydraulically tiltable to the front, 2- arm windscreen wiper system with three speeds, laminated windscreen withcasted-inradioaerial, hydraulically damped adjustable driver's seat and rigid adjustable co-driver's seat, with heating and ventilating system, outer sun visor, adjustable roof flap, with stereo radio/cassette recorder, safety belts and adjustable steering wheel, air horn, with 4-point support fully floating suspension
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission |
Model : HW19710 10 forwards and 2 reverse + HW50 PTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering Gear | ZF8118,German ZF Hydraulic Steering with Power Assistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clutch | Single Plate 430 diaphragm Spring Clutch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Axle | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Axle | HF9 Howo Drum Brake front axle Capacity 90000KGS Steering with double T-cross section beam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driving Axle | HC16, Pressed axle housing, central double reduction with differential locks between axles and wheels Ratio:5.73 Loading Capacity: 16000 KGS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front/Rear Track (mm) | 2200/1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhang(front/rear) (mm) | 1500/1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel base (mm) | 3825+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed(km/h) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum gradeability (%) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approach/departure Angle | 19/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum turning circle (m) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank | 300L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Dimension |
5400x2300x1500 18.6 CBM Thickness : floor 8MM / Side 6MM Ventral Tipper Hydraulic Lifting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Steer Axle : Parabolic spring with shock absorber and stabilizer Drive Axle :Parabolic spring with divided balance shaft and stabilizer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric System | Battery :2X12V/165Ah Alternator :28V-1500kw Starter :7.5Kw/24V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braking System | Service brake:Dual circuit compressed air brake Parking brake:spring energy, compressed air operating on rear wheels Auxiliary brake:Engine exhaust brake |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Standard : Red, yellow,Green,White,Blue,Black Optional :As you like |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Dimension (L xW xH MM) |
8500X2496X3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options | ABS, Electrical Tilting Cab |